Darmet - Řezné Nástroje

A+ A A-

Karbidové monolitní vrtáky s válcovou stopkou 5xD VHM TiN - DARMET

Vlastnosti a použití:

  • Vysoce výkonný karbidový vrták určený pro vrtání velmi malých až středních otvorů
  • Konstrukce bez vodících fazetek pro nižší tření a vývin tepla - vyšší životnost nástroje
  • Velmi univerzální použití na různých typech materiálů
  • Nízké náklady, bez přebrušování
  • Bez nutnosti seřizování
  • Optimalizovaná konstrukce špičky pro vrtání velmi malých průměrů zajišťuje snadný odvod třísek středem vrtáku
  • Vynikající středicí schopnosti, nižší axiální řezné síly
  • Dobré opracování otvoru, kruhovitost a válcovitost na všech materiálech
  • Vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s vysokou teplotní tvrdostí umožňuje použití vrtáku při velkých řezných rychlostech nebo v kombinaci s mikromazáním MQL
  • Vrchní vrstva TiN slouží jako indikátor opotřebení u vrtáků malých průměrů, u kterých by se jinak obtížně kontrolovalo

Technické informace:

Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 4MM - VHM TiN Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 6,8MM - VHM TiN Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 10MM - VHM TiN

Darmet - wiertła VHM
Kód výrobkuD1
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4 max
[mm]
L5
[mm]
LS
[mm]
D
[mm]
0401030502 1,0 58 9 6 0,1 28 4
0401130502 1,1 58 9 6 0,2 28 4
0401130502 1,2 58 9 6 0,2 28 4
0401330502 1,3 58 9 6 0,2 28 4
0401430502 1,4 58 9 6 0,2 28 4
0401530502 1,5 58 12 9 0,2 28 4
0401630502 1,6 58 12 9 0,2 28 4
0401730502 1,7 58 12 9 0,3 28 4
0401830502 1,8 58 12 9 0,3 28 4
0401930502 1,9 58 12 9 0,3 28 4
0402030502 2,0 58 18 14 0,3 28 4
0402130502 2,1 58 18 14 0,3 28 4
0402230502 2,2 58 18 14 0,3 28 4
0402330502 2,3 58 18 14 0,4 28 4
0402430502 2,4 58 22 17 0,4 28 4
0402530502 2,5 58 22 17 0,4 28 4
0402630502 2,6 58 22 17 0,4 28 4
0402730502 2,7 58 22 17 0,4 28 4
0402830502 2,8 58 22 17 0,5 28 4
0402930502 2,9 58 22 17 0,5 28 4
0403030502 3,0 66 28 23 0,5 36 6
0403130502 3,1 66 28 23 0,5 36 6
0403230502 3,2 66 28 23 0,5 36 6
0403330502 3,3 66 28 23 0,5 36 6
0403430502 3,4 66 28 23 0,6 36 6
0403530502 3,5 66 28 23 0,6 36 6
0403630502 3,6 66 28 23 0,6 36 6
0403730502 3,7 66 28 23 0,6 36 6
0403830502 3,8 74 36 29 0,6 36 6
0403930502 3,9 74 36 29 0,6 36 6
0404030502 4,0 74 36 29 0,7 36 6
0404130502 4,1 74 36 29 0,7 36 6
0404230502 4,2 74 36 29 0,7 36 6
0404330502 4,3 74 36 29 0,7 36 6
0404430502 4,4 74 36 29 0,7 36 6
0404530502 4,5 74 36 29 0,7 36 6
0404630502 4,6 74 36 29 0,8 36 6
0404730502 4,7 74 36 29 0,8 36 6
0404830502 4,8 82 44 35 0,8 36 6
0404930502 4,9 82 44 35 0,8 36 6
0405030502 5,0 82 44 35 0,8 36 6
0405130502 5,1 82 44 35 0,8 36 6
0405230502 5,2 82 44 35 0,9 36 6
0405330502 5,3 82 44 35 0,9 36 6
0405430502 5,4 82 44 35 0,9 36 6
0405530502 5,5 82 44 35 0,9 36 6
0405630502 5,6 82 44 35 0,9 36 6
0405730502 5,7 82 44 35 1,0 36 6
0405830502 5,8 82 44 35 1,0 36 6
0405930502 5,9 82 44 35 1,0 36 6
0406030502 6,0 82 44 35 1,0 36 6
0406130502 6,1 91 53 43 1,0 36 8
0406230502 6,2 91 53 43 1,0 36 8
0406330502 6,3 91 53 43 1,1 36 8
0406430502 6,4 91 53 43 1,1 36 8
0406530502 6,5 91 53 43 1,1 36 8
0406630502 6,6 91 53 43 1,1 36 8
0406730502 6,7 91 53 43 1,1 36 8
0406830502 6,8 91 53 43 1,1 36 8
0406930502 6,9 91 53 43 1,2 36 8
0407030502 7,0 91 53 43 1,2 36 8
0407130502 7,1 91 53 43 1,2 36 8
0407230502 7,2 91 53 43 1,2 36 8
0407330502 7,3 91 53 43 1,2 36 8
0407430502 7,4 91 53 43 1,3 36 8
0407530502 7,5 91 53 43 1,3 36 8
0407630502 7,6 91 53 43 1,3 36 8
0407730502 7,7 91 53 34 1,3 36 8
0407830502 7,8 91 53 43 1,3 36 8
0407930502 7,9 91 53 43 1,3 36 8
0408030502 8,0 91 53 43 1,4 36 8
0408130502 8,1 103 61 49 1,4 40 10
0408230502 8,2 103 61 49 1,4 40 10
0408330502 8,3 103 61 49 1,4 40 10
0408430502 8,4 103 61 49 1,4 40 10
0408530502 8,5 103 61 49 1,4 40 10
0408630502 8,6 103 61 49 1,5 40 10
0408730502 8,7 103 61 49 1,5 40 10
0408830502 8,8 103 61 49 1,5 40 10
0408930502 8,9 103 61 49 1,5 40 10
0409030502 9,0 103 61 49 1,5 40 10
0409130502 9,1 103 61 49 1,5 40 10
0409230502 9,2 103 61 49 1,6 40 10
0409330502 9,3 103 61 49 1,6 40 10
0409430502 9,4 103 61 49 1,6 40 10
0409530502 9,5 103 61 49 1,6 40 10
0409630502 9,6 103 61 49 1,6 40 10
0409730502 9,7 103 61 49 1,7 40 10
0409830502 9,8 103 61 49 1,7 40 10
0409930502 9,9 103 61 49 1,7 40 10
0410030502 10,0 103 61 49 1,7 40 10
0410130502 10,1 118 71 56 1,7 45 12
0410230502 10,2 118 71 56 1,7 45 12
0410330502 10,3 118 71 56 1,8 45 12
0410430502 10,4 118 71 56 1,8 45 12
0410530502 10,5 118 71 56 1,8 45 12
0410630502 10,6 118 71 56 1,8 45 12
0410730502 10,7 118 71 56 1,8 45 12
0410830502 10,8 118 71 56 1,8 45 12
0410930502 10,9 118 71 56 1,9 45 12
0411030502 11,0 118 71 56 1,9 45 12
0411130502 11,1 118 71 56 1,9 45 12
0411230502 11,2 118 71 56 1,9 45 12
0411330502 11,3 118 71 56 1,9 45 12
0411430502 11,4 118 71 56 2,0 45 12
0411530502 11,5 118 71 56 2,0 45 12
0411630502 11,6 118 71 56 2,0 45 12
0411730502 11,7 118 71 56 2,0 45 12
0411830502 11,8 118 71 56 2,0 45 12
0411930502 11,9 118 71 56 2,0 45 12
0412030502 12,0 118 71 56 2,1 45 12
0412130502 12,1 124 77 60 2,1 45 12
0412230502 12,2 124 77 60 2,1 45 14
0412330502 12,3 124 77 60 2,1 45 14
0412430502 12,4 124 77 60 2,1 45 14
0412530502 12,5 124 77 60 2,1 45 14
0412630502 12,6 124 77 60 2,2 45 14
0412730502 12,7 124 77 60 2,2 45 14
0412830502 12,8 124 77 60 2,2 45 14
0412930502 12,9 124 77 60 2,2 45 14
0413030502 13,0 124 77 60 2,2 45 14
0413130502 13,1 124 77 60 2,3 45 14
0413230502 13,2 124 77 60 2,3 45 14
0413330502 13,3 124 77 60 2,3 45 14
0413430502 13,4 124 77 60 2,3 45 14
0413530502 13,5 124 77 60 2,3 45 14
0413630502 13,6 124 77 60 2,3 45 14
0413730502 13,7 124 77 60 2,4 45 14
0413830502 13,8 124 77 60 2,4 45 14
0413930502 13,9 124 77 60 2,4 45 14
0414030502 14,0 124 77 60 2,4 45 14
0414130502 14,1 133 83 63 2,4 48 16
0414230502 14,2 133 83 63 2,5 48 16
0414330502 14,3 133 83 63 2,5 48 16
0414430502 14,4 133 83 63 2,5 48 16
0414530502 14,5 133 83 63 2,5 48 16
0414630502 14,6 133 83 63 2,5 48 16
0414730502 14,7 133 83 63 2,5 48 16
0414830502 14,8 133 83 63 2,6 48 16
0414930502 14,9 133 83 63 2,6 48 16
0415030502 15,0 133 83 63 2,6 48 16

Najdete nás také na